Cov FAQ
Q: 1. Koj puas yog ib lub tuam txhab ua lag luam lossis cov chaw tsim khoom?
A: Yog, peb yog cov chaw tsim khoom, cov chaw tsim tshuaj paus kev uas muaj ntau dua 23 xyoos kev ntawm cov peev txheej ua lag luam. Peb muaj ntau tshaj 250 cov neeg ua haujlwm hauv peb lub hoobkas, thiab peb lub Hoobkas tau ntau dua 30000 square meter.

Q: 2. Koj cov khoom lag luam zoo li cas hauv lub Hoobkas kom muab?
A: Peev Casting (Poob Wax Casting) Txheej Txheem

Q: 3. Koj cov khoom siv twg uas koj lub Hoobkas siv?
A: Stainless hlau, txheej hlau allolo, carbon hlau, txhuas alloy, thiab lwm cov ntaub ntawv customized kuj tseem tos txais, thov siv nrog peb cov npe teev muab.
| Pawg | Phiaj suav | USA ASTM | Lub teb chaws Yelemees | Hauv UK | Nyiaj txiag | Cov Khoom Siv Siv Tshuaj | ||||||||||
| Tus kab laug gb | Ib tug aisi | Aci | Din | Bs | JIS | C Tsawg dua lossis sib npaug | SI tsawg dua lossis sib npaug | Mn tsawg dua los yog sib npaug | P tsawg dua lossis sib npaug | S tsawg dua los yog sib npaug | Cr | Ni | Mo | Lwm tus | ||
| Austenitic Stainless Hlau | 1Cr17NI7 | 301 | X12crni17.7 | 301S21 | Sus301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1Cr18ni9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | Sus302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1cr18ni9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | Sus303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr / mo tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 60 | ||||
| 0 cr18ni9 | 304 | Cf -8 | 1.4308 | 304S15 | Sus304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 10 | |||
| 00 cr18ni10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | Sus304L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni2mo2ti | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | Sus305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 cr25ni20 | 310S | Sus310s | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| 0 cr17ni12mo2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | Sus316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 10 | ||
| 00 cr17ni12mo2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | Sus316L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 10 | ||
| 0 cr17ni12mo2n | 316N | Sus316N | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| 00 cr17ni13mo2n | 316LN | X2cnimon18.12 | 316S61 | Sus316Ln | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| 00 cr17ni14mo3 | 317L | 1.4438 | Sus317l | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 10 | ||||
| 1Cr18NITI | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | Sus321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti ntau dua lossis sib npaug rau 5, n tsawg dua lossis sib npaug ntawm 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni11ni11nb | 347 | X10crninb18.9 | 347S17 | Sus347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Nb / ta ntau dua los yog sib npaug rau 10 | ||||
| 0 b23ni13 | 309 | X7cni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| Ferritic Stainless Hlau | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | ||||||||
| 77 | 430 | 430S15 | Sus430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | ||||||
| Y1CR17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | Sus430f | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 60 | ||||
| Martensitic Stainless Hlau | 33 | 410 | X10cr13 | 410S21 | Sus410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 23 | 420 | 420S37 | Sus420J1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3cr13 | 420F | S42020 | Sus420f | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 60 | ||||||
| Y1cr13 | 416 | X12crs13 | 416S21 | Sus416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr / mo tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 60 | |||||
| 1Cr17NI2 | 431 | 431S29 | Sus431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7CR17 | 440A | X40crmo15 | S44002 | Sus440A | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | |||||
| Nag lossis daus-tawv | 17-4 pH | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. {{{0-5. {{}}}}}}. {4 4}}. 45 | ||||||
| Duplex Stainless Hlau | 2205 | 1.4462 | 318S13 | Sus329j3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| Carbon Steel thiab Qis Alloy Steel | 20 | 1020 | CLA1A | Sc410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | Wcb | 1.0446 | CLA1B | Sc450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| Carbon Steel thiab Qis Alloy Steel | 30crmo | 4130 | Scm430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42Cro | 4140 | 1.7225 | 708M40, | Scm440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | Scm445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40cnausoa | 4340 | 817M40 | SNCM439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20CR | 5120 | 527M20 | Scr240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| Daimr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | Scr440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | SNCM220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| Thaum Tshav Kub Kub Resistant Steel | Zg35cr26NI12 | Hh | 1.4837 | Sch13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 50 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | |||
| ZG35NI24CR18SI2 | J94213 | 311C11 | Sch19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 50 | |||||
| ZG40CR25NI20 | Hk | 1.4848 | 310C40 | Sch22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 50 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | |||
| Zg45ni35cr26 | J95705 | G-x40cnisi 25-20 | Sch24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 50 | |||||
| Tuam Hlau Hlau | CW6MO5CR4V2 | M2 | 1.3343 | BM2 | Rabnc | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5crw2si | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| Corrosion Resistant steel | ZG1CR18NI9 | Cf -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 8. 0 | ||||
| Zg 0 cr18ni9 | Cf -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | Daim SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9. {0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9. {0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 cr18ni99i | Cf8c | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | Daim SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| High Alloy Hlau | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | N Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | ||||||
| G-X15CnNisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | |||||||
| ZG30NI35CR15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | ||||||||
| Tooj Liab Thiab Txhuas Alloy Xeem | ||||||||||||||||
| Pawg | Phiaj suav | Usa | Lub teb chaws Yelemees | Hauv UK | Nyiaj txiag | Cov Khoom Siv Siv Tshuaj | ||||||||||
| Tus kab laug gb | Ib tug aisi | ASTM ACI | Din | Bs | JIS | Liab | Zn | Pb | Al | Zaum fe | Mn | Si | CU | Mg | Lwm tus | |
| Tooj daj | Zcuzn33pb2 | C85400 | Scb3 | Ybsc3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | seem | ||||||
| Zcuzn16si4 | C85700 | G-cuzn15si4 | seem | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-Cuzn38 | DCB1 | Ybsc1 | seem | 60.0-63 | ||||||||||
| Tooj | Zcual9fe4ni4mn2 | C95800 | Ab2 | Albc3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 79 | Ni 4. {{{0-5. {0 | ||||
| ZCUSN5PB5zn5 | C83600 | G-cusn5znpb | LG2 | BC6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| Tooj dawb | Zl101 | 356.0 | A03560 | G-alsi7mg | Ncis | seem | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| Zl114a | seem | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{{{0}}}}. {}}. 2, {}. 07 | ||||||||||||
Q: 4. Peb tuaj yeem tau txais cov qauv thiab ntev npaum li cas? Nws puas yog dawb? Ntev npaum li cas koj lub sijhawm khoom xa tuaj rau cov khoom lag luam?
A: Kuaj cov qauv yuav ua thawj.
Thib ob peb yuav txhim kho cov qauv raws li kev kos duab nrog koj qhov kev thov.
Peb muaj rau xa cov qauv rau koj qhov kev pom zoo tom qab cov qauv tau ua tiav.
Qauv tsim kho yuav siv 15 - 35 hnub.
Peb tsis muaj los muab cov hnoos qeev dawb, cov qauv nqi thiab kev thauj khoom yuav yog rau cov neeg siv khoom sab.
Kuaj cov minty: 5pcs lees txais yog tias nws tau ua los ntawm cov khoom siv stainless 304,316,216,216,216,218, tag nrho cov hnyav 15kgs yog tias cov ntaub ntawv tshwj xeeb thov
Rau cov khoom lag luam, feem ntau nws yog 5-10 hnub yog tias cov khoom lag luam nyob hauv Tshuag. Li qub tsim sijhawm 4-6 lub lis piam yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag thiab yuav tsum tau qhib pwm tshiab. Lub sijhawm khoom xa tuaj yog raws kom muaj nuj nqis ntawm kev txiav txim.
Q: 5. Koj ua li cas koj thiaj paub tias qhov zoo ntawm koj cov khoom?
A: - Cov cuab yeej siv siab heev.
- Kev tsim qauv kev tsim kho
- Kev tswj nruj nruj thiab 100% kev tshuaj xyuas ua ntej ua zaub mov xa tuaj.
-Ino9001: 2015 Daim Ntawv Ua Haujlwm Tau Los Ntawm DNV
-Yog koj xav tau, x-ray soj ntsuam yuav tau muab
Q: 6. Kuv puas tuaj yeem siv kuv tus kheej logo lossis tsim qauv ntawm cov khoom lag luam thiab pob khoom?
A: Yog. Customized logo thiab tsim ntawm kev tsim khoom muaj nyob hauv cov neeg siv khoom, tab sis nws tau thov moq
Q: 7. Koj cov nqe lus them nqi li cas?
A: Yog tias cov nyiaj tsis tau tshaj USD1000, them nyiaj 100% ua ntej, yog tias tus nqi yog tshaj USD1000, yuav sib tham txog cov nyiaj them siab.
Q: 8. Koj puas muaj cov khoom warranty?
A: Yog, 12 lub hlis lav txog cov khoom tiav ua ntej xa cov khoom xa tuaj ua ntej xa cov khoom lag luam, yuav npaj xa rov qab lossis hloov pauv dawb
Lily:
Connie:
Madison:
